六フッ化タングステン(WF6)
WF6は、半導体製造工程でMetal Contactおよびゲートを形成する用途で使用されます。
-
INDIVIDUAL

SPECIFICATION
Unit : ppbw(metal), ppmv(gas)| WF6 | K | U | Th | Cr | Fe | Na | Mo | Al | Cu | Mg | Ni | Ca | Co | Zn | Mn | Pb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.9995% | 10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| WF6 | O2+Ar | N2 | HF | CO | CO2 | SiF4 | SF6 | CF4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.9995% | 1.0 | 1.0 | 1.0ppmw | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| WF6 | 99.9995% |
|---|---|
| K | 10 |
| U | 0.1 |
| Th | 0.1 |
| Cr | 10 |
| Fe | 10 |
| Na | 10 |
| Mo | 25 |
| Al | 10 |
| Cu | 10 |
| Mg | 10 |
| Ni | 10 |
| Ca | 15 |
| Zn | 10 |
| Mn | 10 |
| Pb | 10 |
| O2+Ar | 1.0 |
| N2 | 1.0 |
| HF | 1.0ppmw |
| CO | 1.0 |
| CO2 | 1.0 |
| SiF4 | 1.0 |
| SF6 | 1.0 |
| CF4 | 1.0 |
CYLINDERS INFORMATION
| TYPE | MATERIAL | FILLING WEIGHT | VALVE CONNECTION TYPE |
|---|---|---|---|
| 40L | SUS 316L | 50~100 kg | JIS-22-14R, CGA/DISS638 etc. |
| 20L | 25~50 kg | ||
| 10L | 12.5~25 kg |
CYLINDERS INFORMATION
| TYPE | 40L |
|---|---|
| MATERIAL | SUS 316L |
| FILLING WEIGHT | 50~100 kg |
| VALVE CONNECTION TYPE | JIS-22-14R, CGA/DISS638 etc. |
| TYPE | 20L |
|---|---|
| MATERIAL | SUS 316L |
| FILLING WEIGHT | 25~50 kg |
| VALVE CONNECTION TYPE | JIS-22-14R, CGA/DISS638 etc. |
| TYPE | 10L |
|---|---|
| MATERIAL | SUS 316L |
| FILLING WEIGHT | 12.5~50 kg |
| VALVE CONNECTION TYPE | JIS-22-14R, CGA/DISS638 etc. |

