要約財務諸表
売上高
단위:백만원, 2017년(374,284), 2018년(444,873), 2019년(454,649), 2020년(520,073), 2021년(622,894)
営業利益
단위:백만원, 2017년(113,884), 2018년(105,669), 2019년(98,897), 2020년(91,159), 2021년(121,191)
負債比率
단위:%, 2017년(110.46%), 2018년(155.87%), 2019년(166.47%), 2020년(278.47%), 2021년(209.28%)
損益計算書
単位:百万ウォン
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (分割前のマテリアルズ + 新設法人) |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 374,284 | 444,873 | 454,649 | 520,073 | 622,894 |
営業利益 | 113,884 | 105,669 | 98,897 | 91,159 | 121,191 |
(%) | 30.43% | 23.75% | 21.75% | 17.53% | 19.46% |
当期純利益 | 84,920 | 75,655 | 67,156 | 57,396 | 100,521 |
EBITDA | 170,650 | 171,704 | 173,788 | 166,955 | 194,493 |
(%) | 45.59% | 38.60% | 38.22% | 32.10% | 31.22% |
財務状態表
単位:百万ウォン
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (分割前のマテリアルズ + 新設法人) |
|
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 127,123 | 134,679 | 177,166 | 180,513 | 204,905 |
非流動資産 | 721,309 | 813,146 | 899,367 | 943,972 | 849,745 |
資産総計 | 848,432 | 947,825 | 1,076,533 | 1,124,485 | 1,054,650 |
流動負債 | 202,283 | 272,736 | 318,414 | 466,925 | 305,110 |
非流動負債 | 243,024 | 304,663 | 354,119 | 360,448 | 408,538 |
負債総計 | 445,307 | 577,399 | 672,533 | 827,373 | 713,648 |
資本総計 | 403,125 | 370,426 | 404,000 | 297,112 | 341,002 |
負債比率 | 110.46% | 155.87% | 166.47% | 278.47% | 209.28% |
*K-IFRSを適用した連結財務諸表基準
信用格付け
評価機関別の信用格付け現況
評価機関 | 等級 |
---|---|
NICE信用評価 | A+ |
韓国企業評価 | A+ |
韓国信用評価 | A+ |
韓国の社債評価格付けの定義
等級 | 等級の定義 |
---|---|
AAA | 元利金返済能力が最上 |
AA+/AA/AA- | 元利金返済能力は非常に優れているが、AAAの債権よりは多少劣位 |
A+/A/A- | 元利金返済能力は優れているが、上位等級より経済与件および環境の悪化に伴う影響を受けやすい面がある |
BBB+/BBB/BBB- | 元利金返済能力は良好であるが、上位等級に比べ経済与件および環境の悪化に伴い将来の元利金返済能力が低下する可能性を内包している |
BB+/BB/BB- | 元利金返済能力は今は問題とはならないが、将来の安全に対しては断言できない投機的な要素を内包している |
B+/B/B- | 元利金返済能力に欠け、投機的で不況の時には利子の返済が確実でない |
CCC | 元利金の返済に関して現在も不安な要素があり、債務不履行のリスクが大きく非常に投機的 |
CC | 上位等級に比べ不安な要素がより大きい |
C | 債務不履行のリスクが高く、元利金返済能力がない |
D | 償還不能状態 |
監査報告書
外部監査人の選任現況
法人 | ハンヨン会計法人 | 外部監査人選任日 | 2022. 2. 10 |
---|---|---|---|
監査対象期間 | 2022. 1. 1 ~ 2024. 12. 31 (3年) | 最近の監査意見 | 2021年(適正) |
監査/検討報告書
2023年 | |
---|---|
監査報告書 | Download |
2022年 | |||
---|---|---|---|
連結監査報告書 | Download | 監査報告書 | Download |
第1四半期の連結監査報告書 | Download | 第1四半期の監査報告書 | Download |
半期検討報告書 | Download | 半期報告書 | Download |
半期連結検討報告書 | Download |
事業報告書
-
2022 / 第1期事業報告書