요약재무제표
매출액
단위:백만원, 2017년(374,284), 2018년(444,873), 2019년(454,649), 2020년(520,073), 2021년(622,894)
영업이익
단위:백만원, 2017년(113,884), 2018년(105,669), 2019년(98,897), 2020년(91,159), 2021년(121,191)
부채비율
단위:%, 2017년(110.46%), 2018년(155.87%), 2019년(166.47%), 2020년(278.47%), 2021년(209.28%)
손익계산서
단위 : 백만원
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 (분할 전 머티리얼즈 + 신설법인) |
|
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 374,284 | 444,873 | 454,649 | 520,073 | 622,894 |
영업이익 | 113,884 | 105,669 | 98,897 | 91,159 | 121,191 |
(%) | 30.43% | 23.75% | 21.75% | 17.53% | 19.46% |
당기순이익 | 84,920 | 75,655 | 67,156 | 57,396 | 100,521 |
EBITDA | 170,650 | 171,704 | 173,788 | 166,955 | 194,493 |
(%) | 45.59% | 38.60% | 38.22% | 32.10% | 31.22% |
재무상태표
단위:백만원
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 (분할 전 머티리얼즈 + 신설법인) |
|
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 127,123 | 134,679 | 177,166 | 180,513 | 204,905 |
비유동자산 | 721,309 | 813,146 | 899,367 | 943,972 | 849,745 |
자산총계 | 848,432 | 947,825 | 1,076,533 | 1,124,485 | 1,054,650 |
유동부채 | 202,283 | 272,736 | 318,414 | 466,925 | 305,110 |
비유동부채 | 243,024 | 304,663 | 354,119 | 360,448 | 408,538 |
부채총계 | 445,307 | 577,399 | 672,533 | 827,373 | 713,648 |
자본총계 | 403,125 | 370,426 | 404,000 | 297,112 | 341,002 |
부채비율 | 110.46% | 155.87% | 166.47% | 278.47% | 209.28% |
*K-IFRS 적용 연결재무제표 기준
신용등급
평가기관별 신용등급 현황
평가기관 | 등급 |
---|---|
NICE신용평가 | A+ |
한국기업평가 | A+ |
한국신용평가 | A+ |
국내 회사채 평가 등급 정의
등급 | 등급정의 |
---|---|
AAA | 원리금 지급능력이 최상임 |
AA+/AA/AA- | 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA 의 채권보다는 다소 열위임 |
A+/A/A- | 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 |
BBB+/BBB/BBB- | 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 |
BB+/BB/BB- | 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 |
B+/B/B- | 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 |
CCC | 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 |
CC | 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 |
C | 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 |
D | 상환 불능상태임 |
감사보고서
외부감사인 선임 현황
법인 | 한영회계법인 | 외부감사인 선임일 | 2022. 2. 10 |
---|---|---|---|
감사대상기간 | 2022. 1. 1 ~ 2024. 12. 31 (3개년) | 최근 감사의견 | 2021년(적정) |
감사/검토 보고서
2023년 | |||
---|---|---|---|
연결 감사보고서 | PDFDownload | 감사보고서 | PDFDownload |
2022년 | |||
---|---|---|---|
연결 감사보고서 | PDFDownload | 감사보고서 | PDFDownload |
1분기 연결 감사보고서 | PDFDownload | 1분기 감사보고서 | PDFDownload |
반기 검토보고서 | PDFDownload | 반기 보고서 | PDFDownload |
반기 연결 검토보고서 | PDFDownload |
사업보고서
-
2022 / 제1기 사업보고서