财务简报
主营营业收入
单位:百万韩元, 2017(374,284), 2018(444,873), 2019(454,649), 2020(520,073), 2021(622,894)
主营业利润
单位:百万韩元, 2017(113,884), 2018(105,669), 2019(98,897), 2020(91,159), 2021(121,191)
负债率
单位:%, 2017(110.46%), 2018(155.87%), 2019(166.47%), 2020(278.47%), 2021(209.28%)
利润表
单位:百万韩元
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 (企业分立之前的Materials+新设法人) |
|
---|---|---|---|---|---|
主营营业收入 | 374,284 | 444,873 | 454,649 | 520,073 | 622,894 |
主营业利润 | 113,884 | 105,669 | 98,897 | 91,159 | 121,191 |
(%) | 30.43% | 23.75% | 21.75% | 17.53% | 19.46% |
本期净收入 | 84,920 | 75,655 | 67,156 | 57,396 | 100,521 |
EBITDA | 170,650 | 171,704 | 173,788 | 166,955 | 194,493 |
(%) | 45.59% | 38.60% | 38.22% | 32.10% | 31.22% |
资产负债表
单位:百万韩元
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 (企业分立之前的Materials+新设法人) |
|
---|---|---|---|---|---|
流动资产 | 127,123 | 134,679 | 177,166 | 180,513 | 204,905 |
非流动资产 | 721,309 | 813,146 | 899,367 | 943,972 | 849,745 |
资产总计 | 848,432 | 947,825 | 1,076,533 | 1,124,485 | 1,054,650 |
流动负债 | 202,283 | 272,736 | 318,414 | 466,925 | 305,110 |
长期负债 | 243,024 | 304,663 | 354,119 | 360,448 | 408,538 |
负债总计 | 445,307 | 577,399 | 672,533 | 827,373 | 713,648 |
所有者权益合计 | 403,125 | 370,426 | 404,000 | 297,112 | 341,002 |
负债率 | 110.46% | 155.87% | 166.47% | 278.47% | 209.28% |
*采用K-IFRS规定,以合并财务报表为准
信用等级
各评价机构信用等级现况
评价机构 | 等级 |
---|---|
NICE信用评价 | A+ |
韩国企业评价 | A+ |
韩国信用评价 | A+ |
国内公司债券评价等级定义
等级 | 等级定义 |
---|---|
AAA | 本金与利息支付能力为最佳状态 |
AA+/AA/AA- | 本金与利息支付能力优秀,但与AAA的债券相比略差 |
A+/A/A- | 本金与利息支付能力优秀,但与上一等级相比,较容易受到经济条件与环境恶化的负面影响 |
BBB+/BBB/BBB- | 本金与利息支付能力良好,但与上一等级相比,受到经济条件与环境恶化影响时,未来本金与利息支付能力可能会受到影响 |
BB+/BB/BB- | 本金与利息支付能力目前尚无特别问题,但包含有无法预知未来的投机因素。 |
B+/B/B- | 本金与利息支付能力不佳且处于投机状态,在经济状态不佳时无法确定是否能够支付利息。 |
CCC | 本金与利息支付能力目前较差,无法履行债务的风险较大,处于明显的投机状态。 |
CC | 不安因素较上一等级更为明显。 |
C | 无法偿还债务的危险性高,无支付本金与利息的能力。 |
D | 处于无法偿还状态。 |
监察报告
外部监察人员任命现状
法人 | HanYoung会计法人 | 外部监察人员任命日期 | 2022. 2. 10 |
---|---|---|---|
监察对象期限 | 2022. 1. 1 ~ 2024. 12. 31(三年) | 最近监察意见 | 2021年(适宜) |
监察/审查报告
2023年 | |
---|---|
监察报告 | Download |
2022年 | |||
---|---|---|---|
系列监察报告 | Download | 监察报告 | Download |
第一季度系列监察报告 | Download | 第一季度监察报告 | Download |
半年度研讨报告 | Download | 半年度报告 | Download |
半年度系列研讨报告 | Download |
业务报告
-
2022/第一期业务报告