财务简报
主营营业收入
单位:百万韩元, 2017(374,284), 2018(444,873), 2019(454,649), 2020(520,073), 2021(622,894)
主营业利润
单位:百万韩元, 2017(113,884), 2018(105,669), 2019(98,897), 2020(91,159), 2021(121,191)
负债率
单位:%, 2017(110.46%), 2018(155.87%), 2019(166.47%), 2020(278.47%), 2021(209.28%)
利润表
单位:百万韩元
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营营业收入 | 842,427 | 681,745 | 708,409 | 749,391 |
| 主营业利润 | 228,206 | 147,117 | 119,048 | 84,467 |
| (%) | 27% | 22% | 17% | 11% |
| 本期净收入 | 161,022 | 82,755 | 31,784 | 41,876 |
| EBITDA | 315,479 | 239,984 | 212,164 | 178,483 |
| (%) | 37% | 35% | 30% | 24% |
资产负债表
单位:百万韩元
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | 280,153 | 316,240 | 305,372 | 315,969 |
| 非流动资产 | 977,064 | 1,021,705 | 968,480 | 899,078 |
| 资产总计 | 1,257,217 | 1,337,945 | 1,273,852 | 1,215,048 |
| 流动负债 | 276,839 | 512,409 | 404,182 | 383,490 |
| 长期负债 | 477,647 | 395,092 | 459,227 | 405,459 |
| 负债总计 | 754,486 | 907,501 | 863,409 | 788,949 |
| 所有者权益合计 | 502,731 | 430,444 | 410,443 | 426,099 |
| 负债率 | 150% | 211% | 210% | 185% |
*采用K-IFRS规定,以合并财务报表为准
信用等级
各评价机构信用等级现况
| 评价机构 | 等级 |
|---|---|
| NICE信用评价 | A0 |
| 韩国企业评价 | A0 |
| 韩国信用评价 | A0 |
国内公司债券评价等级定义
| 等级 | 等级定义 |
|---|---|
| AAA | 本金与利息支付能力为最佳状态 |
| AA+/AA/AA- | 本金与利息支付能力优秀,但与AAA的债券相比略差 |
| A+/A/A- | 本金与利息支付能力优秀,但与上一等级相比,较容易受到经济条件与环境恶化的负面影响 |
| BBB+/BBB/BBB- | 本金与利息支付能力良好,但与上一等级相比,受到经济条件与环境恶化影响时,未来本金与利息支付能力可能会受到影响 |
| BB+/BB/BB- | 本金与利息支付能力目前尚无特别问题,但包含有无法预知未来的投机因素。 |
| B+/B/B- | 本金与利息支付能力不佳且处于投机状态,在经济状态不佳时无法确定是否能够支付利息。 |
| CCC | 本金与利息支付能力目前较差,无法履行债务的风险较大,处于明显的投机状态。 |
| CC | 不安因素较上一等级更为明显。 |
| C | 无法偿还债务的危险性高,无支付本金与利息的能力。 |
| D | 处于无法偿还状态。 |
监察报告
外部监察人员任命现状
| 法人 | HanYoung会计法人 | 外部监察人员任命日期 | 2025. 2. 14 |
|---|---|---|---|
| 监察对象期限 | 2025. 1. 1 ~ 2027. 12. 31(三年) | 最近监察意见 | 2025年(适宜) |
监察/审查报告
| 2025年 | |||
|---|---|---|---|
| 合并审计报告 | PDFDownload | 单独审计报告 | PDFDownload |
| 2024年 | |||
|---|---|---|---|
| 合并审计报告 | PDFDownload | 单独审计报告 | PDFDownload |
| 2023年 | |||
|---|---|---|---|
| 合并审计报告 | PDFDownload | 单独审计报告 | PDFDownload |
| 2022年 | |||
|---|---|---|---|
| 合并审计报告 | PDFDownload | 单独审计报告 | PDFDownload |